Filtro por fechas

Define el período del reporte
Rango: 2026-07-01 a 2026-07-31

Totales por producto

Ordenado de mayor a menor
Producto Lotes 5L (U) 3L (B) 2L (B) Granel (L) Total (L eq.)
Perlado azul 21 3.700 15 0 180 18.725
Perlado rosado 4 826 0 0 0 4.130
Porteño 4 814 0 0 0 4.070
Suavizante 3 525 0 33 0 2.691
Cloro 2 415 0 0 0 2.075
Perlado blanco 2 412 0 0 0 2.060
Doble acción 2 409 0 0 0 2.045
Lavaloza económico 2 393 0 33 0 2.031
Lavaloza concentrado 2 302 0 32 0 1.574
Limpiapiso lavanda 2 258 0 16 0 1.322
Limpiapiso bambu 1 213 0 0 0 1.065
Win perlado 1 210 0 0 0 1.050
Hipoalergénico 1 209 0 0 0 1.045
Perlado naranja 1 208 0 0 0 1.040
Perlado morado 1 208 0 0 0 1.040
Matic gel 1 205 0 0 0 1.025
Matic con suavizante 1 203 0 0 0 1.015
Win azul 1 201 0 0 0 1.005
Limpiapiso manzana canela 1 90 0 5 0 460
Limpiapiso primavera 1 90 0 5 0 460

Totales por estanque

Ordenado de mayor a menor
Estanque Lotes 5L (U) 3L (B) 2L (B) Granel (L) Total (L eq.)
2 10 1.933 0 65 0 9.795
4 11 1.800 0 0 180 9.180
1 9 1.763 0 33 0 8.881
3 9 1.700 15 0 0 8.545
5 8 1.629 0 0 0 8.145
6 5 651 0 26 0 3.307
7 2 415 0 0 0 2.075

Totales por envasador

Separado y normalizado automáticamente
El sistema reconoce combinaciones como “Vale / Zudde”, “Zudde - Samir”, mayúsculas y errores comunes. Cada envasador recibe la producción completa del registro donde participó.
Envasador Lotes 5L (U) 3L (B) 2L (B) Granel (L) Total (L eq.)
Valentina 9 1.830 0 0 0 9.150
Javier 10 1.710 15 98 0 8.791
Zudde 10 1.651 0 114 0 8.483
Nicole 7 1.445 0 0 0 7.225
Samir 7 1.262 0 16 0 6.342
Miguel 5 900 15 0 0 4.545
Renato 2 290 0 5 0 1.460